- Úvodní stránka
- Modely
- H-1 Van
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 3 místná | 5 dvéřová, 6 místná | ||
| Motor | 2,5 CRDi (Euro 5), 5dv./3mí. | 2,5 CRDi (Euro 5), 5dv./6mí. | ||
| Typ | vznětový přepl. řadový čtyřválec | |||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2497 | |||
| Druh paliva | Diesel | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Kompresní poměr | 16.4:1 | |||
| Výkon kW/HP | 100 / 136 /3800 | 85 / 116 /3800 | 100 / 136 /3800 | 85 / 116 /3800 |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 343 / 1750-2500 | 343 / 1750-2250 | 343 / 1750-2500 | 343 / 1750-2250 |
| Příprava směsi | Common Rail | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | |||
| Převodové ústrojí | ||||
| Typ převodovky | manuální | |||
| Počet stupňů řazení | 6 | |||
| Druh pohonu | 4x2 | |||
| Dynamika | ||||
| Maximální rychost (km/h) | 168 | 154 | 168 | 154 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 17.6 | 22.1 | 17.6 | 22.1 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||
| Cyklus - městský | 9.3 / 244 | |||
| Cyklus - mimoměstský | 6.5 / 173 | |||
| Cyklus - kombinovaný | 7.6 / 199 | |||
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | |||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | |||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | |||
| Hmotnost | ||||
| Provozní hmotnost (kg) | 2049-2173 | 2154-2246 | ||
| Maximální hmotnost (kg) | 3160 | 3230 | ||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2300 | |||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | |||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||
| Rozměry | ||||
| Celková délka (mm) | 5125 | |||
| Celková šířka (mm) | 1920 | |||
| Celková výška (mm) | 1935 | |||
| Rozvor (mm) | 3200 | |||
| Poloměr otáčení (m) | 5.61 | |||
| Rozměry nákladového prostoru | ||||
| Dékla nákladového prostoru (mm) | 2375 | 1585 | ||
| Šířka nákladového prostoru (mm) | 1620 | |||
| Výška nákladového prostoru (mm) | 1350 | |||
| Objem nákladového prostoru (m3) | 4,31 | 4.31 | 2,5 | 2.5 |
| Podvozek | ||||
| Přední náprava | nezávislá dvojitá lichoběžníková náprava odpružená torzní tyčí | |||
| Zadní náprava | tuhá náprava s progresivními listovými pery | |||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové / kotoučové | |||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

